Wassergebühren
Die Stadt Rodgau hat die Wasserversorgung auf die Stadtwerke Rodgau übertragen. Die nachfolgend aufgelisteten Gebührensätze sind in der Wasserversorgungssatzung der Stadt Rodgau festgelegt. Die aktuelle Satzung finden Sie unter “Downloads”.
Auf alle Gebühren wird eine Mehrwertsteuer (MwSt.) von aktuell 7 % erhoben.
Gebühr für den Bezug von Trinkwasser | ||
---|---|---|
Bis 2024 | Ab 2025 | |
Wassergebühr | 1,69 Euro/m³ | 2,45 Euro/m³ |
Grundgebühr je Hauptwasserzähler und je angefangenem Kalendermonat | ||
---|---|---|
Hauptwasserzähler | Bis 2024 | Ab 2025 |
Q3 m³/2,5/DN20 | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Q3 10m³/6/DN25 | 15,00 Euro | 12,10 Euro |
Q3 16m³/10/DN40 | 30,00 Euro | 19,30 Euro |
Q3/25m³/DN50 | 55,00 Euro | 30,20 Euro |
Q3/63 m³/DN80 | 76,00 Euro | 76,20 Euro |
Q3/100m³/DN100 | 115,00 Euro | 120,90 Euro |
Q3/160m³/DN150 | 153,00 Euro | 193,50 Euro |
Schaffensbeitrag für eine erstmalige Anschlussmöglichkeit | |
---|---|
an die Wasserversorgungsanlagen | 1,58 Euro/m³ Veranlagungsfläche |