Entwässerungsgebühren
Die Stadt Rodgau hat die Abwasserentsorgung auf die Stadtwerke Rodgau übertragen, das Gebührensystem verursachergerecht umgestellt und an die bundesweite Rechtssprechung angepasst.
Gebühren für das Einleiten von Schmutz- und Niederschlagswasser in öffentliche Abwasseranlagen:
Gebühren für das Einleiten von Schmutz- und Niederschlagswasser in öffentliche Abwasseranlagen | ||
---|---|---|
Bis 2024 | Ab 2025 | |
Schmutzwassergebühr | 1,69 Euro/m³ | 2,01 Euro/m³ |
Niederschlagswassergebühr versiegelte und überbaute Flächen | 0,89 Euro/m² befestigte Fläche | 1,11 Euro/m² befestigte Fläche |
bei erhöhtem CSB-Wert (ab 800 mg/l.) nach Formel /Faktor | 1,69 Euro/m³ Erhöhungsfaktor gem. Berechnung nach Satzung | 2,01 Euro/m³ Erhöhungsfaktor gem. Berechnung nach Satzung |
Auf die jeweilige Gebühr wird keine Mehrwertsteuer (MwSt.) erhoben.
Gebühren für die öffentliche dezentrale Entsorgung | ||
---|---|---|
Bis 2024 | Ab 2025 | |
Entleerung und Entsorgung des Fäkalschlamms | 7,18 Euro/m³ zuzügl. Abfuhrkosten | 35,32 Euro/m³ |
Leerung der Schmutzwassersammelgrube | 1,69 Euro/m³ zuzügl. Abfuhrkosten | 28,79 Euro/m³ |
Bei einer Länge der Saugleitung größer 20 Meter zusätzlich | 1,02 Euro pro Meter | 2,08 Euro pro Meter |
Schaffensbeiträge für eine erstmalige Anschlussmöglichkeit | |
---|---|
an eine Sammelleitung | 3,21 Euro/m² Veranlagungsfläche |
an eine Behandlungsanlage | 1,81 Euro/m² Veranlagungsfläche |